Calendar
| Agenda Items Due | 2025-08-05T10:00:00-0500 | 2025-08-05T10:00:00-0500 | |
| Agenda Items Due | 2025-08-19T10:00:00-0500 | 2025-08-19T10:00:00-0500 | |
| Agenda Items Due | 2025-09-02T10:00:00-0500 | 2025-09-02T10:00:00-0500 | |
| Agenda Items Due | 2025-09-16T10:00:00-0500 | 2025-09-16T10:00:00-0500 | |
| Agenda Items Due | 2025-09-30T10:00:00-0500 | 2025-09-30T10:00:00-0500 | |
| Agenda Items Due | 2025-10-14T10:00:00-0500 | 2025-10-14T10:00:00-0500 | |
| Agenda Items Due | 2025-10-28T10:00:00-0500 | 2025-10-28T10:00:00-0500 | |
| Agenda Items Due | 2025-11-11T10:00:00-0600 | 2025-11-11T10:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2025-11-25T10:00:00-0600 | 2025-11-25T10:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2025-01-03T00:00:00-0600 | 2025-01-03T00:00:00-0600 |
