Calendar
| Pay Day | 2024-12-06T00:00:00-0600 | 2024-12-06T00:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2024-12-20T00:00:00-0600 | 2024-12-20T00:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2024-01-09T12:00:00-0600 | 2024-01-09T12:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2024-01-23T12:00:00-0600 | 2024-01-23T12:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2024-02-06T12:00:00-0600 | 2024-02-06T12:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2024-02-20T12:00:00-0600 | 2024-02-20T12:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2024-03-05T12:00:00-0600 | 2024-03-05T12:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2024-03-19T12:00:00-0500 | 2024-03-19T12:00:00-0500 | |
| Agenda Items Due | 2024-04-02T12:00:00-0500 | 2024-04-02T12:00:00-0500 | |
| Agenda Items Due | 2024-04-16T12:00:00-0500 | 2024-04-16T12:00:00-0500 |
