Calendar
| Pay Day | 2018-09-21T00:00:00-0500 | 2018-09-21T00:00:00-0500 | |
| Pay Day | 2018-10-05T00:00:00-0500 | 2018-10-05T00:00:00-0500 | |
| Pay Day | 2018-10-19T00:00:00-0500 | 2018-10-19T00:00:00-0500 | |
| Pay Day | 2018-11-02T00:00:00-0500 | 2018-11-02T00:00:00-0500 | |
| Pay Day | 2018-11-16T00:00:00-0600 | 2018-11-16T00:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2018-11-30T00:00:00-0600 | 2018-11-30T00:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2018-12-14T00:00:00-0600 | 2018-12-14T00:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2018-12-28T00:00:00-0600 | 2018-12-28T00:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2018-01-02T12:00:00-0600 | 2018-01-02T12:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2018-01-16T12:00:00-0600 | 2018-01-16T12:00:00-0600 |
