Calendar
| Pay Day | 2018-12-28T00:00:00-0600 | 2018-12-28T00:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2018-01-02T12:00:00-0600 | 2018-01-02T12:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2018-01-16T12:00:00-0600 | 2018-01-16T12:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2018-01-30T12:00:00-0600 | 2018-01-30T12:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2018-02-13T12:00:00-0600 | 2018-02-13T12:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2018-02-27T12:00:00-0600 | 2018-02-27T12:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2018-03-13T12:00:00-0500 | 2018-03-13T12:00:00-0500 | |
| Agenda Items Due | 2018-03-27T12:00:00-0500 | 2018-03-27T12:00:00-0500 | |
| Agenda Items Due | 2018-04-10T12:00:00-0500 | 2018-04-10T12:00:00-0500 | |
| Agenda Items Due | 2018-04-24T12:00:00-0500 | 2018-04-24T12:00:00-0500 |
