Calendar
| Agenda Items Due | 2025-11-11T10:00:00-0600 | 2025-11-11T10:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2025-11-25T10:00:00-0600 | 2025-11-25T10:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2025-01-03T00:00:00-0600 | 2025-01-03T00:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2025-01-17T00:00:00-0600 | 2025-01-17T00:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2025-01-31T00:00:00-0600 | 2025-01-31T00:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2025-02-14T00:00:00-0600 | 2025-02-14T00:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2025-02-28T00:00:00-0600 | 2025-02-28T00:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2025-03-14T00:00:00-0500 | 2025-03-14T00:00:00-0500 | |
| Pay Day | 2025-03-28T00:00:00-0500 | 2025-03-28T00:00:00-0500 | |
| Pay Day | 2025-04-11T00:00:00-0500 | 2025-04-11T00:00:00-0500 |
