Calendar
| Pay Day | 2024-08-30T00:00:00-0500 | 2024-08-30T00:00:00-0500 | |
| Pay Day | 2024-09-13T00:00:00-0500 | 2024-09-13T00:00:00-0500 | |
| Pay Day | 2024-09-27T00:00:00-0500 | 2024-09-27T00:00:00-0500 | |
| Pay Day | 2024-10-11T00:00:00-0500 | 2024-10-11T00:00:00-0500 | |
| Pay Day | 2024-10-25T00:00:00-0500 | 2024-10-25T00:00:00-0500 | |
| Pay Day | 2024-11-08T00:00:00-0600 | 2024-11-08T00:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2024-11-22T00:00:00-0600 | 2024-11-22T00:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2024-12-06T00:00:00-0600 | 2024-12-06T00:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2024-12-20T00:00:00-0600 | 2024-12-20T00:00:00-0600 | |
| Agenda Items Due | 2024-01-09T12:00:00-0600 | 2024-01-09T12:00:00-0600 |
