Calendar
| Agenda Items Due | 2026-12-22T10:00:00-0600 | 2026-12-22T10:00:00-0600 | |
| Pay Day | 2026-01-02T00:00:00-0600 | 2026-01-02T23:59:00-0600 | |
| Pay Day | 2026-01-16T00:00:00-0600 | 2026-01-16T23:59:00-0600 | |
| Pay Day | 2026-01-30T00:00:00-0600 | 2026-01-30T23:59:00-0600 | |
| Pay Day | 2026-02-13T00:00:00-0600 | 2026-02-13T23:59:00-0600 | |
| Pay Day | 2026-02-27T00:00:00-0600 | 2026-02-27T23:59:00-0600 | |
| Pay Day | 2026-03-13T00:00:00-0500 | 2026-03-13T23:59:00-0500 | |
| Pay Day | 2026-03-27T00:00:00-0500 | 2026-03-27T23:59:00-0500 | |
| Pay Day | 2026-04-10T00:00:00-0500 | 2026-04-10T23:59:00-0500 | |
| Pay Day | 2026-04-24T00:00:00-0500 | 2026-04-24T23:59:00-0500 |
